| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大运河黄金走廊 财富托管计划启动 | 杭州房产信息 | 0/2516 | 正常 | 杭州 |
| 世茂融创之西湖新品揭幕 | 杭州房产信息 | 1/1624 | 正常 | 杭州 |
| 房租、政策补贴提升了杭州人收入 | 杭州房产信息 | 1/2152 | 正常 | 杭州 |
| 新公积金政策11月开始实行 首套房最低首付2成 | 杭州房产信息 | 1/3168 | 正常 | 杭州 |
| 二手房价格仍没有回到5年前 大户型比小户型跌得多 | 杭州房产信息 | 1/3166 | 正常 | 杭州 |
| 10月21日:杭州主城区成交183套,预定37套 | 杭州房产信息 | 0/2377 | 正常 | 杭州 |
| 救市政策刺激需求透支 楼市潜伏新危机 | 杭州房产信息 | 0/2536 | 正常 | 杭州 |
| 标杆房企今年或轻松达标 楼市新一轮调整随后就到? | 杭州房产信息 | 0/1933 | 正常 | 杭州 |
| 外媒称中国建筑资产总量超美 人均远未过度建造 | 杭州房产信息 | 3/1763 | 正常 | 杭州 |
| “银十”中旬楼市周成交涨了三成 新增面积大涨超6倍 | 杭州房产信息 | 0/1626 | 正常 | 杭州 |
| 上周二手房成交近千套 创下9月以来单周新高 | 杭州房产信息 | 1/1789 | 正常 | 杭州 |
| 杭州楼市9月成交量再超万套 不可盲目乐观 | 杭州房产信息 | 1/1258 | 正常 | 杭州 |
| 10月20日:杭州主城区成交144套 预定34套 | 杭州房产信息 | 1/2700 | 正常 | 杭州 |
| efc实景图 | 杭州房产信息 | 1/571 | 正常 | 杭州 |
| efc | 杭州房产信息 | 1/894 | 正常 | 杭州 |



