| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 杭城土地市场重新开闸 连推3宗百亩以上宝地 | 杭州房产信息 | 20/6498 | 正常 | 杭州 |
| 买萧山余杭区楼盘算不算异地购房? 银行说法不一 | 杭州房产信息 | 17/7866 | 正常 | 杭州 |
| 下沙拟推1500亩土地 \"大学城北单元\&quo... | 杭州房产信息 | 3/4031 | 正常 | 杭州 |
| 杭主城区居民去萧山余杭临安买房 银行暂停放贷? | 杭州房产信息 | 43/11206 | 正常 | 杭州 |
| 浙江炒房客一次性抛20多套房源 总价近1.3亿 | 杭州房产信息 | 3/3102 | 正常 | 杭州 |
| 房产新政后二手房交易者无比纠结 | 杭州房产信息 | 24/9038 | 正常 | 杭州 |
| 楼市新政挤压效应明显 千亿资金急寻新战场 | 杭州房产信息 | 18/6013 | 正常 | 杭州 |
| 二套房贷认定根本性颠覆 认定细则仍在制订之中 | 杭州房产信息 | 31/8304 | 正常 | 杭州 |
| 新政影响 杭城二手房成交量出现年后首次下滑 | 杭州房产信息 | 10/5419 | 正常 | 杭州 |
| 浙江、杭州首季GDP均增15% 房产投资占总投资近1/4 | 杭州房产信息 | 20/5977 | 正常 | 杭州 |
| 财税部门倾向对第三套房征房产税 | 杭州房产信息 | 42/8294 | 正常 | 杭州 |
| 在杭买二套房 契税税率恢复至1.5% | 杭州房产信息 | 69/39717 | 正常 | 杭州 |
| 新政调控\"组合拳\"重击之下 杭州\&... | 杭州房产信息 | 11/6562 | 正常 | 杭州 |
| 杭州楼市回归理性进行中 | 杭州房产信息 | 6/3811 | 正常 | 杭州 |
| 新政打乱新盘开盘计划 异地购房政策未定形势不明 | 杭州房产信息 | 5/4488 | 正常 | 杭州 |
| 新政下 杭温楼市7日表情递变 | 杭州房产信息 | 5/3397 | 正常 | 杭州 |
| 银监会:二套住房认定以家庭为单位 | 杭州房产信息 | 78/20110 | 正常 | 杭州 |
| 审计署:674亿土地出让金管理不规范 | 杭州房产信息 | 2/2703 | 正常 | 杭州 |
| 银监会:严格限制各种名目炒房和投机性购房 | 杭州房产信息 | 20/6578 | 正常 | 杭州 |
| 本小区居住幸福指数(供参考) | 九莲新村 | 2/2605 | 正常 | 杭州 |



