| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年萧山区第九高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 3/83667 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市艮山中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/51056 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭二中东河校区传媒艺术特招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/18998 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第十一中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/71128 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市夏衍中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/72125 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第九中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/81492 | 正常 | 杭州 |
| 2019年富阳区第二中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/31563 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州绿城育华学校招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/54816 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第二中学东河校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/70962 | 正常 | 杭州 |
| 2019年临安中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/19654 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第四中学吴山校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/71239 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市西湖高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/72867 | 正常 | 杭州 |
| 2019年萧山区第五高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/31776 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第七中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/81323 | 正常 | 杭州 |
| 2019年余杭第二高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/21285 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州学军中学海创园学校招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/84575 | 正常 | 杭州 |
| 2019年浙江大学附属中学丁兰校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/102745 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市源清中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/86491 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市长河高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/66589 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州学军中学紫金港校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/76586 | 正常 | 杭州 |



