| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年萧山区第九高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 3/82350 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市艮山中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/50997 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭二中东河校区传媒艺术特招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/18931 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第十一中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/70928 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市夏衍中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/71869 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第九中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/80939 | 正常 | 杭州 |
| 2019年富阳区第二中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/31529 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州绿城育华学校招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/54696 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第二中学东河校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/70493 | 正常 | 杭州 |
| 2019年临安中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/19577 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第四中学吴山校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/71106 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市西湖高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/72519 | 正常 | 杭州 |
| 2019年萧山区第五高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/31748 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州第七中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/80983 | 正常 | 杭州 |
| 2019年余杭第二高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/21172 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州学军中学海创园学校招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/84388 | 正常 | 杭州 |
| 2019年浙江大学附属中学丁兰校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/101735 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市源清中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/85477 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州市长河高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/65946 | 正常 | 杭州 |
| 2019年杭州学军中学紫金港校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/76339 | 正常 | 杭州 |



