| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年杭州市西湖高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/48891 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州第七中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/50028 | 正常 | 杭州 |
| 2018年余杭第二高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/11161 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州学军中学海创园学校招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/45769 | 正常 | 杭州 |
| 2018年浙江大学附属中学丁兰校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/61387 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州市源清中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/25256 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州市源清中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/28083 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州高级中学钱江校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/53562 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州市长河高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/61892 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州学军中学紫金港校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/57842 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州师范大学附属中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/45259 | 正常 | 杭州 |
| 2018年富阳中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/7415 | 正常 | 杭州 |
| 2018年余杭高级中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/29647 | 正常 | 杭州 |
| 2018年浙江大学附属中学玉泉校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/43553 | 正常 | 杭州 |
| 2018年萧山中学招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/24653 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州第四中学下沙校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/51704 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州第十四中学凤起校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/48351 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州高级中学贡院校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 1/59584 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州学军中学西溪校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/28757 | 正常 | 杭州 |
| 2018年杭州第二中学滨江校区招生录取分数线及名单 | 中学教育 | 0/60630 | 正常 | 杭州 |



