| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 7000万中产女性“蓝海” 希柔精准赋能优势凸显 | 城市大管家 | 1/8020 | 正常 | 杭州 |
| DTC大潮遭遇数字经济,希柔多重优势赋能中小厂商 | 城市大管家 | 1/11052 | 正常 | 杭州 |
| 饿了么“百亿补贴”来了一顿饭省出一杯奶茶钱 | 城市大管家 | 1/5857 | 正常 | 杭州 |
| 95后流行“快餐式表白”银泰百货七夕礼订单量暴涨4倍 | 城市大管家 | 1/4455 | 正常 | 杭州 |
| 蚂蚁上市招股文件显示 马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益 | 城市大管家 | 1/2858 | 正常 | 杭州 |
| 淘宝上的情感产业带:36万人搜“七夕青蛙” | 城市大管家 | 1/4130 | 正常 | 杭州 |
| 钱太不经花?华润万家大促销,这波羊毛必须薅! | 购物消费 | 21/87059 | 正常 | 杭州 |
| @全国吃货 阿里巴巴丰收节邀请你来! | 城市大管家 | 1/3500 | 正常 | 杭州 |
| 考拉海购宣布战略升级,成为阿里首个会员电商 | 城市大管家 | 2/5116 | 正常 | 杭州 |
| 市场再添信心指数 阿里巴巴2021财年一季度业绩全面超预期 | 城市大管家 | 1/5753 | 正常 | 杭州 |
| 结棍!节目一播,杭州姑娘们直接冲到商场把同款口红买断货! | 咖啡大教室 | 9/32448 | 正常 | 杭州 |
| 数字治理一线城市出炉杭州位列全国第一中西部城市实现跨越式发展 | 城市大管家 | 1/2749 | 正常 | 杭州 |
| 杭州湖滨银泰in77“湖上in巷”启幕,后疫情时期夜经济复苏 | 咖啡大教室 | 11/20587 | 正常 | 杭州 |
| 今年已有超7亿人次打卡天猫“掌上博物馆” | 城市大管家 | 1/3227 | 正常 | 杭州 |
| 2020淘宝造物节的“天下第一造”出炉 | 城市大管家 | 23/30853 | 正常 | 杭州 |
| 天猫超市揭秘零食消费:23点是下单最高峰,健康零食增速迅猛 | 城市大管家 | 1/6150 | 正常 | 杭州 |
| 杭州出现国内首个“相互宝村” 全村30%的人都加入了相互宝 | 城市大管家 | 1/3642 | 正常 | 杭州 |
| “90后”女客服发起了一项公益活动,每年想救几千人 | 城市大管家 | 2/7093 | 正常 | 杭州 |
| 年轻人怎么逛淘宝?造物节上网友看了50万遍猫喝“酒” | 城市大管家 | 1/2220 | 正常 | 杭州 |
| MCM“啡”常夏日派对 | 咖啡大教室 | 3/2244 | 正常 | 杭州 |



