| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 考拉海购送长辈年货火爆,为了让爸妈变潮95后有多努力 | Shopping帮 | 0/2014 | 正常 | 杭州 |
| 大学生回家高峰开始,飞猪:五成同学喜提“1桶区” | Shopping帮 | 0/1356 | 正常 | 杭州 |
| 卢旺达学霸钻研中国数字经济eWTP为非洲电商发展造风 | 数码潮流站 | 0/8178 | 正常 | 杭州 |
| 杭州亦美艺术培训1月13日起正式开业 | 咖啡大教室 | 1/6790 | 正常 | 杭州 |
| 粤闽地区学校最爱清空衣柜,北上杭最具公益力 | Shopping帮 | 0/1361 | 正常 | 杭州 |
| 2019年阿里巴巴数字经济体生长出超100种新职业 | Shopping帮 | 0/1448 | 正常 | 杭州 |
| 飞猪数据:旅游新年货拉动酒店热海南价格领涨北京性价比高 | Shopping帮 | 0/1488 | 正常 | 杭州 |
| 安溪铁观音与拼多多达成战略合作,千年古茶全面拥抱新消费 | Shopping帮 | 0/1224 | 正常 | 杭州 |
| 淘宝春晚再度携手!“新年俗”清空购物车今年加码50倍 | Shopping帮 | 0/1272 | 正常 | 杭州 |
| 聚划算百亿补贴吸引1.5亿人次参与,成交新客比例占9成 | Shopping帮 | 0/1209 | 正常 | 杭州 |
| 鸿福厚禄,好味成双,豪客来牛排新春祝福进行时 | 美食俱乐部 | 7/10508 | 正常 | 杭州 |
| 拼多多携手奥运供应商“伊赛”牛肉,年货节用进口牛满足中国胃 | Shopping帮 | 0/4701 | 正常 | 杭州 |
| 00后爱倒腾潮鞋,一年卖掉3双闲置,又买入2双 | Shopping帮 | 0/1421 | 正常 | 杭州 |
| 淘宝全球购启动“麦哲伦计划”:将3年再造一个全球购 | Shopping帮 | 0/990 | 正常 | 杭州 |
| 喝个开心,吃个有味,挂个好玩儿,天猫年货节跑出9个黑马年货 | Shopping帮 | 0/3174 | 正常 | 杭州 |
| 人社部拟发布16个新职业:新消费促进就业机会涌向供给侧 | 数码潮流站 | 0/1813 | 正常 | 杭州 |
| 这届剁手党太厉害!天猫数据称:上新赶不上追新速度 | Shopping帮 | 0/1466 | 正常 | 杭州 |
| 淘宝天猫数据称:网购代付率女婿比儿媳高15% | Shopping帮 | 0/1113 | 正常 | 杭州 |
| 1天1万件火锅底料1500斤云南普洱,天猫海外慰藉华人“中国... | Shopping帮 | 0/864 | 正常 | 杭州 |
| 商务部发布兴农报告:“拼农货”直连城乡助力农产品上行 | Shopping帮 | 0/1297 | 正常 | 杭州 |



