| 标题 | 版块 | 回复/查看 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 告别酒店脏水壶 九阳|LINE FRIENDS 折叠壶萌翻杭... | 咖啡大教室 | 2/3178 | 正常 | 杭州 |
| 杭城不可错过的美妆囤货季! | 咖啡大教室 | 1/10489 | 正常 | 杭州 |
| 华贸2019大型鞋业服饰博览会圆满落幕 | 咖啡大教室 | 0/1281 | 正常 | 杭州 |
| 自然堂男士跨界虎扑路人王1V1篮球赛 | 咖啡大教室 | 0/1707 | 正常 | 杭州 |
| 7分钟3万枚!拼多多农货节上爆卖猕猴桃 | 咖啡大教室 | 0/2283 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】拼多多Q2财报:销售与市场推广费用达61.037亿元... | 咖啡大教室 | 0/1405 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】拼多多Q2财报:GMV同比增长171%至7091亿元 | 咖啡大教室 | 0/1450 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】拼多多Q2财报:营收增长169%至72.90亿元 | 咖啡大教室 | 0/1842 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】Q2拼多多月活劲增7630万 创历史新高 增速优势进... | 咖啡大教室 | 0/965 | 正常 | 杭州 |
| 拼多多2019Q2营收72.9亿元超预期,盘前一度上涨超7% | 咖啡大教室 | 0/788 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】黄峥:618期间日均订单量超过6000万单! | 咖啡大教室 | 0/2282 | 正常 | 杭州 |
| 【快讯】黄峥:拼多多一二线城市消费占比半年提升11%至48% | 咖啡大教室 | 0/926 | 正常 | 杭州 |
| 拼多多Q2年活跃买家4.8亿单季增长3990万! | 咖啡大教室 | 0/1814 | 正常 | 杭州 |
| 巴克莱授予拼多多“增持”初始评级称其在高端市场潜力巨大 | 咖啡大教室 | 0/6352 | 正常 | 杭州 |
| 拼多多协助江苏警方破获销售盗版图书案 | 咖啡大教室 | 0/3330 | 正常 | 杭州 |
| 中通二季度财报:阿里系包裹占比下降7%,拼多多包裹占比提升7... | 咖啡大教室 | 0/3306 | 正常 | 杭州 |
| 拼多多协助上海警方破获多起销售假冒知名品牌文具案 | 咖啡大教室 | 4/3673 | 正常 | 杭州 |



